Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ chữ z (Kg/m)
Quy Cách Z | Độ Dày (mm) | |||||||||
1,.5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
Z150x50x56x20 | 3.14 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.96 | 5.18 | 5.40 | 5.61 | 6.26 | 6.69 |
Z150x62x68x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
Z180x50x56x20 | 3.77 | 4.01 | 4.50 | 4.99 | 5.48 | 5.72 | 5.96 | 6.20 | 6.92 | 7.39 |
Z180x62x68x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
Z200x62x68x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
Z200x72x78x20 | 4.52 | 4.82 | 5.41 | 6.00 | 6.58 | 6.88 | 7.17 | 7.46 | 8.33 | 8.90 |
Z250x62x68x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
Z250x72x78x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
Z300x62x68x20 | 5.46 | 5.82 | 6.54 | 7.25 | 7.96 | 8.32 | 8.67 | 9.03 | 10.08 | 10.79 |
Z300x72x78x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
Một số hình ảnh xà gồ chữ Z


Giới thiệu về thép xà gồ chữ Z
Xà gồ Z có khả năng chịu lực cực kỳ tốt vì chúng có thể được nối chồng lên nhau tạo thành những
thanh dầm liên tục, nối tiếp nhau.
Sản phẩm xà gồ Z được sản xuất từ loại thép không rỉ, có cường độ cao. Sản phẩm này sẽ được đánh
giá theo tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản hoặc Châu Âu. Là những khu vực có nền công nghiệp phát
triển trên thế giới. Chính vì vậy, nếu bạn sử dụng xà gồ Z có thể để khoảng cách vượt nhịp lớn vẫn đản bảo
độ võng, sự an toàn của công trình trong mức độ cho phép.
Trên phần thân của loại xà gồ này có những lỗ nhỏ hình ô van để lắp ví cố định tôn lợp giúp cho việc
làm mái được dễ dàng hơn.
Sản phẩm này rất được ưa chuộng trong thực hiện các công trình lớn. Như nhà kho, xưởng công
nghiệp, nhà thi đấu, bệnh viện, trung tâm hội nghị, siêu thị, trung tâm thương mại…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.